各申报单位,各申报人员:
根据国家和省深化职称制度改革意见,广东省人力资源社会保障厅《关于做好2024年度职称评审工作的通知》(粤人社发〔2024〕29号)和惠州市人力资源和社会保障局《关于做好2024年度职称评审工作的通知》(惠市人社发〔2024〕20号)精神,结合《广东省人力资源和社会保障厅广东省自然资源厅关于印发<广东省自然资源工程技术人才职称评价标准条件的通知>、<关于做好2024年度城乡规划专业技术人才职称评审工作的通知>》要求,惠州市工程系列自然资源专业中级职称评审委员会已完成2024年度工程系列自然资源专业(技术员、助理工程师、工程师)职称评审工作,为确保职称评审的公平公正,现按规定程序对评审通过人员进行公示,有关事项如下:
一、公示起止日期及方式
公示期为本公告发布之日起不少于五个工作日,即:2025年6月6日至2025年6月12日,在市自然资源局官方网站发布。根据职称评审审批程序及有关政策规定,请公示人员(名单见附件1)所在单位于上述公示时间同步在本单位进行公示,并于2025年6月18日前,将《自然资源专业职称评审通过人员公示情况表》(附件2)及张贴的公示原件交至惠州市自然资源局综合会议室二楼(地址:惠州市惠城区江北三新南路7号,电话:0752-2896340)。
二、意见反馈及投诉渠道
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以通过书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交市自然资源局机关纪委办公室。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关监督部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将按规定报送市人力资源和社会保障局进行审核确认。
群众如实反映情况受法律保护。
受理部门:市自然资源局机关纪委办公室
通讯地址:惠州市惠城区江北三新南路7号9楼909办公室
联 系 人:吴琼
联系电话:0752-2896360
附件:1. 2024年度工程系列自然资源专业职称评审通过人员公示名单
2.自然资源专业职称评审通过人员公示情况表.docx
惠州市自然资源局 惠州市工程系列自然资源专业
中级职称评审委员会
2025年6月4日
附件1
2024年度工程系列自然资源专业职称评审/认定通过人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
1 | 黄诗茵 | 女 | 广东麦科瑞地理信息工程有限公司 | 国土工程师 |
2 | 刘泽华 | 男 | 广东麦科瑞地理信息工程有限公司 | 国土工程师 |
3 | 黄泽晓 | 男 | 广东麦科瑞地理信息工程有限公司 | 国土工程师 |
4 | 肖 璐 | 男 | 广东麦科瑞地理信息工程有限公司 | 国土工程师 |
5 | 黄田富 | 男 | 广东麦科瑞地理信息工程有限公司 | 国土工程师 |
6 | 陈惠粉 | 女 | 广东振业工程咨询服务有限公司 | 国土工程师 |
7 | 吕美珍 | 女 | 广东振业工程咨询服务有限公司 | 国土工程师 |
8 | 黄丽玲 | 女 | 广东粤禾空间规划科技有限公司 | 国土工程师 |
9 | 钟富城 | 男 | 广东粤禾空间规划科技有限公司 | 国土工程师 |
10 | 黄宏开 | 男 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 国土工程师 |
11 | 曾根根 | 男 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 国土工程师 |
12 | 韩标标 | 男 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 国土工程师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
13 | 钟诺威 | 男 | 惠州市易建工程咨询有限公司 | 国土工程师 |
14 | 李广奇 | 男 | 惠州交投智慧停车投资有限公司 | 国土工程师 |
15 | 陈 波 | 男 | 广东精地规划科技有限公司惠州分公司 | 国土工程师 |
16 | 纪婷婷 | 女 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 国土助理工程师 |
17 | 张殷慈 | 女 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 国土助理工程师 |
18 | 陈淑芬 | 女 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 国土助理工程师 |
19 | 陈锦平 | 女 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 国土助理工程师 |
20 | 马婕媛 | 女 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 国土助理工程师 |
21 | 张志华 | 男 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 国土助理工程师 |
22 | 王春鹏 | 男 | 广东麦科瑞地理信息工程有限公司 | 国土助理工程师 |
23 | 施丽娜 | 女 | 广东麦科瑞地理信息工程有限公司 | 国土助理工程师 |
24 | 张 媚 | 女 | 广东振业工程咨询服务有限公司 | 国土助理工程师 |
25 | 易小飞 | 男 | 广东振业工程咨询服务有限公司 | 国土助理工程师 |
26 | 陈 嘉 | 男 | 惠城区土地房屋盘整中心 | 国土助理工程师 |
27 | 董婷婷 | 女 | 惠州大亚湾经济技术开发区自然资源综合事务中心 | 国土助理工程师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
28 | 阳康明 | 男 | 惠州大亚湾经济技术开发区自然资源综合事务中心 | 国土助理工程师 |
29 | 陈伟挺 | 男 | 惠州仲恺高新技术产业开发区自然资源综合事务中心 | 国土助理工程师 |
30 | 徐定成 | 男 | 惠州仲恺高新技术产业开发区自然资源综合事务中心 | 国土助理工程师 |
31 | 杨宇锋 | 男 | 惠州仲恺高新技术产业开发区自然资源综合事务中心 | 国土助理工程师 |
32 | 张永强 | 男 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 国土助理工程师 |
33 | 刘 凯 | 女 | 博罗县土地开发整理中心 | 国土助理工程师 |
34 | 黄 滢 | 女 | 博罗县土地开发整理中心 | 国土助理工程师 |
35 | 梁立杰 | 男 | 广东粤禾空间规划科技有限公司 | 国土助理工程师 |
36 | 吴丽丹 | 女 | 广东粤禾空间规划科技有限公司 | 国土助理工程师 |
37 | 孔涵羽 | 女 | 广东国地科技股份有限公司惠州分公司 | 国土助理工程师 |
38 | 蔡梦菲 | 女 | 惠州市规划设计研究院有限公司 | 国土助理工程师 |
39 | 张懿南 | 男 | 惠州仲恺高新技术产业开发区自然资源综合事务中心 | 国土助理工程师 |
40 | 林秀良 | 男 | 广东侨业规划设计有限公司 | 国土助理工程师 |
41 | 齐锡洋 | 男 | 广东经纬土地勘测规划科技有限公司 | 国土技术员 |
42 | 蓝业燕 | 女 | 广东麦科瑞地理信息工程有限公司 | 国土技术员 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
43 | 杨子微 | 女 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 国土技术员 |
44 | 黄品坤 | 男 | 深圳市南湖勘测技术有限公司惠州分公司 | 测绘工程师 |
45 | 魏 威 | 男 | 韶关地质工程勘察院有限公司大亚湾区分公司 | 测绘工程师 |
46 | 黄盛花 | 女 | 惠州仲恺高新技术产业开发区自然资源综合事务中心 | 测绘工程师 |
47 | 曾晓明 | 男 | 惠州中鹏测绘科技有限公司 | 测绘工程师 |
48 | 武晓伟 | 男 | 惠州新纪元测绘工程有限公司 | 测绘工程师 |
49 | 廖 纲 | 男 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘工程师 |
50 | 郑小偲 | 男 | 惠州市迅准测绘有限公司 | 测绘工程师 |
51 | 杨志光 | 男 | 惠州市盛建测绘有限公司 | 测绘工程师 |
52 | 曾庆辉 | 男 | 惠州市建昌测绘有限公司 | 测绘工程师 |
53 | 李冠尧 | 男 | 惠州市建昌测绘有限公司 | 测绘工程师 |
54 | 邓 秦 | 男 | 广州徕创工程勘测有限公司惠州大亚湾分公司 | 测绘工程师 |
55 | 黄玉婷 | 女 | 广东闻达不动产技术服务有限公司 | 测绘工程师 |
56 | 邝成照 | 男 | 广东天人不动产测绘规划有限公司 | 测绘工程师 |
57 | 陈依嫦 | 女 | 广东经纬土地勘测规划科技有限公司 | 测绘工程师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
58 | 杜世泳 | 男 | 广东经纬土地勘测规划科技有限公司 | 测绘工程师 |
59 | 石俊辉 | 男 | 广东经纬土地勘测规划科技有限公司 | 测绘工程师 |
60 | 林嘉志 | 男 | 广东经纬土地勘测规划科技有限公司 | 测绘工程师 |
61 | 冯廷胜 | 男 | 广东经纬土地勘测规划科技有限公司 | 测绘工程师 |
62 | 朱雅丽 | 女 | 广东恒源空间地理信息技术有限公司 | 测绘工程师 |
63 | 刘惠春 | 男 | 惠州市惠城区自然资源勘查测绘院 | 测绘工程师 |
64 | 林 松 | 男 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘工程师 |
65 | 黄志恒 | 男 | 广东标普测绘规划科技有限公司 | 测绘助理工程师 |
66 | 列荻龙 | 男 | 广东恒源空间地理信息技术有限公司 | 测绘助理工程师 |
67 | 朱子麟 | 男 | 广东恒源空间地理信息技术有限公司 | 测绘助理工程师 |
68 | 赵雨晨 | 男 | 广东恒源空间地理信息技术有限公司 | 测绘助理工程师 |
69 | 黄嘉嵘 | 男 | 广东恒源空间地理信息技术有限公司 | 测绘助理工程师 |
70 | 李 旦 | 男 | 广东明哲测绘规划科技有限公司 | 测绘助理工程师 |
71 | 陈梓美 | 女 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘助理工程师 |
72 | 廖杏会 | 男 | 广东粤禾空间规划科技有限公司 | 测绘助理工程师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
73 | 黄国志 | 男 | 广东振业工程咨询服务有限公司 | 测绘助理工程师 |
74 | 唐舜艺 | 女 | 惠州市国土资源信息中心 | 测绘助理工程师 |
75 | 曾艳红 | 女 | 惠州市国土资源信息中心 | 测绘助理工程师 |
76 | 张晓晴 | 女 | 惠州市恒创勘测工程有限公司 | 测绘助理工程师 |
77 | 叶小勤 | 女 | 惠州市鸿世佳实业有限公司 | 测绘助理工程师 |
78 | 黄裕林 | 男 | 惠州市恵阳区自然资源地理信息事务中心 | 测绘助理工程师 |
79 | 李燕龙 | 男 | 惠州市惠阳区自然资源地理信息事务中心 | 测绘助理工程师 |
80 | 宦 玥 | 女 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘助理工程师 |
81 | 李 渊 | 男 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘助理工程师 |
82 | 张惠玲 | 女 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘助理工程师 |
83 | 卢 璐 | 女 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘助理工程师 |
84 | 郭腾峰 | 男 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘助理工程师 |
85 | 邓慧静 | 女 | 韶关地质工程勘察院有限公司大亚湾区分公司 | 测绘助理工程师 |
86 | 曾冬华 | 男 | 深圳市南湖勘测技术有限公司惠州分公司 | 测绘助理工程师 |
87 | 何宇帆 | 男 | 广东穗正智明管理咨询与国土空间信息技术有限公司 | 测绘助理工程师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
88 | 莫秋云 | 女 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘助理工程师 |
89 | 粟海华 | 男 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘助理工程师 |
90 | 欧阳举芳 | 女 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘助理工程师 |
91 | 阮 琳 | 女 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘助理工程师 |
92 | 麦显婷 | 女 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘助理工程师 |
93 | 刘 杰 | 男 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘助理工程师 |
94 | 陈丽莉 | 女 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘助理工程师 |
95 | 夏侯命强 | 男 | 广东粤禾空间规划科技有限公司 | 测绘助理工程师 |
96 | 杨翬英 | 女 | 惠州大亚湾经济技术开发区测绘院 | 测绘助理工程师 |
97 | 林泽钦 | 男 | 惠州大亚湾经济技术开发区测绘院 | 测绘助理工程师 |
98 | 冯丽群 | 女 | 惠州市鑫盛地理信息技术有限公司 | 测绘助理工程师 |
99 | 胡 旺 | 男 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘助理工程师 |
100 | 何琼茹 | 女 | 惠州市自然资源规划勘测院 | 测绘助理工程师 |
101 | 刘纪阳 | 男 | 惠州中鹏测绘科技有限公司 | 测绘助理工程师 |
102 | 吴 标 | 男 | 深圳中勘勘测设计有限公司惠阳分公司 | 测绘技术员 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
103 | 黄剑辉 | 男 | 惠州市惠阳区自然资源地理信息事务中心 | 测绘技术员 |
104 | 陈荣飞 | 男 | 惠州市鼎泰勘测有限公司 | 测绘技术员 |
105 | 李紫晴 | 女 | 惠州大亚湾经济技术开发区测绘院 | 测绘技术员 |
106 | 钟文龙 | 男 | 广州徕创工程有限公司惠州大亚湾分公司 | 测绘技术员 |
107 | 王正军 | 男 | 广东图智勘测信息技术有限公司 | 测绘技术员 |
108 | 肖 峰 | 男 | 广东图智勘测信息技术有限公司 | 测绘技术员 |
109 | 黄 诗 | 女 | 广东图智勘测信息技术有限公司 | 测绘技术员 |
110 | 雷 诚 | 男 | 广东天人不动产测绘规划有限公司 | 测绘技术员 |
111 | 张新丹 | 女 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 测绘技术员 |
112 | 谭灵枝 | 女 | 广东明哲测绘规划科技有限公司 | 测绘技术员 |
113 | 杨锦平 | 男 | 广东北斗宇航科技有限公司惠东分公司 | 测绘技术员 |
114 | 曾春琴 | 女 | 博罗县自然资源局 | 城乡规划工程师 |
115 | 谢文韬 | 男 | 惠州市规划设计研究院有限公司 | 城乡规划工程师 |
116 | 贺军辉 | 男 | 惠州市规划设计研究院有限公司 | 城乡规划工程师 |
117 | 朱 浩 | 男 | 惠州市规划设计研究院有限公司 | 城乡规划工程师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业资格 |
118 | 葛宾港 | 男 | 惠州市智谷开发建设有限公司 | 城乡规划工程师 |
119 | 陈晓华 | 女 | 惠州仲恺高新技术产业开发区自然资源综合事务中心 | 城乡规划工程师 |
120 | 周继武 | 男 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司惠州分公司 | 城乡规划工程师 |
121 | 赵玲玉 | 女 | 惠州市征地服务中心 | 城乡规划工程师 |
122 | 范运生 | 男 | 惠东县规划设计室 | 城乡规划助理工程师 |
123 | 罗建锋 | 男 | 惠东县规划设计室 | 城乡规划助理工程师 |
124 | 李荣峰 | 男 | 惠州市大亚湾区城市规划设计研究院有限公司 | 城乡规划助理工程师 |
125 | 刘凯宇 | 男 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司惠州分公司 | 城乡规划助理工程师 |
126 | 蔡晓宁 | 女 | 广东粤禾空间规划科技有限公司 | 城乡规划助理工程师 |
127 | 谢恩恩 | 女 | 广东粤禾空间规划科技有限公司 | 城乡规划助理工程师 |
128 | 谢 卓 | 男 | 广东恒星船舶科技有限公司惠州分公司 | 海洋助理工程师 |
129 | 李妙钦 | 男 | 惠州市海洋技术中心 | 海洋助理工程师 |
130 | 苏冠裕 | 男 | 广东恒星船舶科技有限公司惠州分公司 | 海洋技术员 |
附件2
【惠州市自然资源专业职称评审系列用表】
自然资源专业职称评审通过人员公示情况表
姓 名 |
|
单 位 |
|
专业技术资格名称 | 专业 资格 |
公示日期 | 年 月 日至 年 月 日 |
收到投诉 件 数 |
|
公示 期间 群众 投诉 内容 |
|
单位 纪检 监察 部门 核实 意见 | 年 月 日 |
说明:此表在公示期结束后,由评审通过人员所在单位(或业务归口主管单位)纪检监察部门负责填写(A4规格),盖公章后送“惠州市自然资源局综合会议室二楼”。