根据《关于印发<广东省农业农村厅农田建设项目管理实施办法>的通知》(粤农农规〔2020〕4号)文件要求,我局组织专家组,对惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县和龙门县上报的2025年度高标准农田建设项目的初步设计报告、设计图和概算书进行了市级评审,现将评审结果在惠州市农业农村局网站予以公示。
公示时间:2025年7月18日至2025年7月24日(5个工作日),如有异议,请在公示期间向市农业农村局反映。
(联系电话:0752-2802881 农田建设管理科)
附件:惠州市2025年度高标准农田建设项目评审结果
惠州市农业农村局
2025年7月18日
附件
惠州市2025年度高标准农田建设项目评审结果
单位:亩、万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模(万亩) | 预算 投资 | 评审 结论 | 备注 |
1 | 2025年度惠州市惠城区水口街道等3个镇街高标准农田建设项目 | 马安镇、横沥镇、水口街道办 | 0.30 | 900 | 良好 |
|
2 | 2025年度惠州市惠阳区新圩镇等4个镇高标准农田建设项目 | 新圩镇、镇隆镇、秋长街道、平潭镇 | 0.41 | 1286.57 | 良好 |
|
3 | 2025年度惠州市惠东县平海镇高标准农田改造提升建设项目(示范) | 平海镇碧甲村、咸台村 | 0.26 | 780 | 良好 |
|
4 | 2025年度惠州市惠东县宝口镇等5个镇高标准农田改造提升建设项目 | 宝口镇、高潭镇、平海镇、黄埠镇、梁化镇 | 0.45 | 1350 | 良好 |
|
5 | 2025年度惠州市博罗县公庄镇高标准农田改造提升建设项目(示范) | 公庄镇 | 0.50 | 1500 | 良好 |
|
6 | 2025 年度惠州市龙门县龙田镇高标准农田建设项目(示范) | 龙田镇 | 0.2 | 600 | 良好 |
|
7 | 2025年度惠州市龙门县龙华镇等2个镇高标准农田建设项目 | 龙华镇、龙江镇 | 0.3 | 900 | 良好 |
|
| 合计 |
| 2.42 | 7316.57 |
|
|