2025年7月28日,惠州市海洋综合执法支队在广东裕海船舶服务有限公司考点,组织了渔业船员考试,根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第八条规定,现将本次考试成绩予以公示,凡对考试成绩有异议的,可在成绩公布之日起10个工作日内向惠州市海洋综合执法支队提出书面复查申请(地址:惠州市惠城区惠州大道江北段43号。联系人:胡小鹏,联系电话:2283282)
序号 | 考试期数 | 证书种类 | 准考证号码 | 身份证号码 | 姓名 | 考试时间 | 理论考试 | 实操 考试 |
1 | 4412002507001 | 海洋二级轮机长 | 44120025070010001 | 440126******164528 | 冯宝仪 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
2 | 4412002507001 | 海洋二级轮机长 | 44120025070010002 | 440126******286320 | 陈金焕 | 2025-07-28-2025-07-28 | 不及格 | 不及格 |
3 | 4412002507001 | 海洋二级轮机长 | 44120025070010003 | 441502******174016 | 赖友捷 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
4 | 4412002507001 | 海洋二级管轮 | 44120025070010004 | 17****9(1) | 陈婷 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
5 | 4412002507001 | 海洋二级轮机长 | 44120025070010005 | 512224******091410 | 向中清 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
6 | 4412002507001 | 海洋二级轮机长 | 44120025070010006 | 430402******072514 | 许忠锐 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 不及格 |
7 | 4412002507001 | 海洋二级轮机长 | 44120025070010007 | 441323******082010 | 黄文渝 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 不及格 |
8 | 4412002507001 | 海洋二级轮机长 | 44120025070010008 | 440823******304116 | 杨二 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
9 | 4412002507002 | 海洋二级船长 | 44120025070020001 | 440126******176310 | 陈金祥 | 2025-07-28-2025-07-28 | 不及格 | 不及格 |
10 | 4412002507002 | 海洋二级船副 | 44120025070020002 | Z6****4(4) | 周咏霖 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
11 | 4412002507002 | 海洋二级船长 | 44120025070020003 | 440126******276316 | 梁旺兴 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
12 | 4412002507002 | 海洋二级船长 | 44120025070020004 | 500228******275898 | 李鑫 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
13 | 4412002507002 | 海洋一级船长 | 44120025070020005 | 440882******107458 | 许妃壮 | 2025-07-28-2025-07-28 | 及格 | 及格 |
惠州市海洋综合执法支队
2025年8月4日