根据《广东省财政厅关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(粤财农〔2025〕67号)、广东省农业农村厅《关于印发〈广东省2025年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目实施方案〉的通知》(粤农农计〔2025〕40号)和《关于印发〈广东省2025年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育项目实施方案〉的通知》(粤农农计〔2025〕41号)要求,省下达我市2025年中央农业经营主体能力提升资金共计875.56万元,其中农业社会化服务项目630.56万元、新型农业经营主体培育项目245万元。明确了县级实施清单,设置了建设内容,现予公开。
附件:表一2025年中央农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)资金分配表
表二2025年中央农业经营主体能力提升资金(新型农业经营主体培育)资金分配表
惠州市农业农村局
2025年8月21日
附件:表一
2025年中央农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)资金分配表
序号 | 项目承担单位 | 建设内容 | 资金 (万元) |
1 | 惠城区 | 实施农业生产多环节托管服务任务面积不少于0.6万亩;实施农业生产多环节托管的粮食作物单产要高于当地平均单产 | 67.56 |
2 | 惠阳区 | 实施农业生产多环节托管服务任务面积不少于0.4万亩;实施农业生产多环节托管的粮食作物单产要高于当地平均单产 | 45.04 |
3 | 惠东县 | 实施农业生产多环节托管服务任务面积不少于2万亩;实施农业生产多环节托管的粮食作物单产要高于当地平均单产 | 225.2 |
4 | 博罗县 | 实施农业生产多环节托管服务任务面积不少于2万亩;实施农业生产多环节托管的粮食作物单产要高于当地平均单产 | 225.2 |
5 | 龙门县 | 实施农业生产多环节托管服务任务面积不少于0.6万亩;实施农业生产多环节托管的粮食作物单产要高于当地平均单产 | 67.56 |
合计:630.56万元 |
表二
2025年中央农业经营主体能力提升资金(新型农业经营主体培育)资金分配表
序号 | 项目承担单位 | 建设内容 | 资金 (万元) |
1 | 惠城区 | 1. 支持农民合作社数量3个; 2. 支持家庭农场数量1个。 | 35 |
2 | 惠阳区 | 1.支持农民合作社数量2个; 2.支持家庭农场数量1个。 | 25 |
3 | 惠东县 | 1.支持农民合作社数量4个; 2.支持家庭农场数量1个。 | 45 |
4 | 博罗县 | 1.支持农民合作社数量5个; 2.支持家庭农场数量2个。 | 60 |
5 | 龙门县 | 1.支持农民合作社数量5个; 2.支持家庭农场数量2个。 | 60 |
6 | 仲恺高新区 | 支持农民合作社数量2个 | 20 |
合计:245万元 |