各县(区)人民政府办公室,大亚湾区管委会、仲恺高新区管委会综合办公室:
根据《惠州市推进农业龙头企业发展及运行管理的实施方案》(惠农〔2021〕244号)有关规定,市农业农村局组织开展了2025年度市级农业龙头企业认定与运行监测工作。经各县(区)组织申报和监测推荐、专家组评审、到部分企业实地核查、征求市直相关单位意见,并报市人民政府审定,本年度新认定市级农业龙头企业18家,监测合格15家,取消市级农业龙头企业称号21家。截至目前,全市市级农业龙头企业共151家。
经市人民政府同意,现公布惠州市农业龙头企业名单(名单附后)。原已认定公布的市级农业龙头企业,不在此次公布名单中的,自然丧失“惠州市农业龙头企业”称号。
各县(区)要加大各级农业龙头企业培育认定工作力度,着力构建国家、省、市、县四级农业龙头企业梯次联动发展格局,引导农业龙头企业积极参与“百县千镇万村高质量发展工程”,在乡村产业高质量发展中发挥领军作用,助力乡村全面振兴。
附件:惠州市农业龙头企业名单
惠州市农业农村局
2025年12月18日
附件:
惠州市农业龙头企业名单(151家)
序号 | 企业名称 |
惠城区(34家) |
1 | 惠州市广田食品企业有限公司 |
2 | 惠州隆瀚生态农业股份有限公司 |
3 | 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 |
4 | 惠州市兴牧畜牧发展有限公司 |
5 | 广东祯州集团有限公司 |
6 | 惠州市潮记食品有限公司 |
7 | 广东绿湖园艺股份有限公司 |
8 | 惠州市惠捷农产品有限公司 |
9 | 惠州市广丰农牧有限公司 |
10 | 惠州市年年丰实业有限公司 |
11 | 惠州市一品团膳饮食管理有限公司 |
12 | 广东康德乐农业集团有限公司 |
13 | 广东海纳农业有限公司 |
14 | 惠州市财兴实业有限公司 |
15 | 惠州市源茵畜牧科技有限公司 |
16 | 惠州市正道实业有限公司 |
17 | 劲家庄(惠州)健康食品有限公司 |
18 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
19 | 惠州市一乐食品有限公司 |
20 | 惠州市诚邦食品配送有限公司 |
21 | 惠州市润佳肉业有限公司 |
22 | 惠州市新味乐食品科技有限公司 |
23 | 惠州市金宇盛机械有限公司 |
24 | 惠州市王福记东道茶叶种植有限公司 |
25 | 惠州市澳华饲料有限公司 |
26 | 惠州市惠泽源实业有限公司 |
27 | 惠州泓泉农业有限公司 |
28 | 广东海顺食品科技有限公司 |
29 | 广东佳裕餐饮集团有限公司 |
30 | 惠州市鸿茂农业科技有限公司 |
31 | 广东省金麦穗农业发展有限公司 |
32 | 广东丰泰裕饮食管理有限公司 |
33 | 惠州市年年旺农副产品配送有限公司 |
34 | 惠州市天岚生态农牧业发展有限公司 |
惠阳区(8家) |
35 | 惠州市惠阳区裕兴市场管理有限公司 |
36 | 广东六谷裕兴农业有限公司 |
37 | 亚维浓生态园(惠州)有限公司 |
38 | 惠州市华宝饲料有限公司 |
39 | 惠州市荔粮米业有限公司 |
40 | 惠州绿全保健品有限公司 |
41 | 尚古堂(惠州)食品科技有限公司 |
42 | 惠州市海燕水产养殖科技有限公司 |
惠东县(43家) |
43 | 惠州东进农牧股份有限公司 |
44 | 惠东县伦信农业有限公司 |
45 | 惠州市鹏昌农业科技有限公司 |
46 | 惠州市四季鲜绿色食品有限公司 |
47 | 惠州市惠科农生态农业发展有限公司 |
48 | 广东鑫盛餐饮服务有限公司 |
49 | 惠州市实盈农业发展有限公司 |
50 | 惠东县甘香农贸有限公司 |
51 | 广东曾腾辉海洋科技有限公司 |
52 | 惠州市好收成农贸有限公司 |
53 | 惠州市蔡发农业有限公司 |
54 | 利农农业技术(惠州)有限公司 |
55 | 惠东县丰茂花草种植有限公司 |
56 | 广东省广信佳园农业发展有限公司 |
57 | 惠东县新甘香农贸实业有限公司 |
58 | 惠州市乐夫农业科技有限公司 |
59 | 惠州市好世方农业发展有限公司 |
60 | 惠东县百事盛农牧有限公司 |
61 | 惠州市惠丰源农业发展有限公司 |
62 | 惠东县奕达农贸有限公司 |
63 | 广东特绿生物科技有限公司 |
64 | 惠州市麦朵农产品有限公司 |
65 | 惠东县永惠农业发展有限公司 |
66 | 惠州市日辉农业发展有限公司 |
67 | 广东好彩生态农业有限公司 |
68 | 惠东县国康源农业科技有限公司 |
69 | 惠州昆仑农业发展有限公司 |
70 | 广东谭喜农业科技有限公司 |
71 | 惠州市博厚农业科技有限公司 |
72 | 惠州市宝马生态茶园有限公司 |
73 | 惠州市惠和山农业发展有限公司 |
74 | 惠东县云雾仙茗生态茶业有限公司 |
75 | 惠州市日山河农业生态有限公司 |
76 | 惠州市源林农业发展有限公司 |
77 | 惠州市卉美雅梦农业科技有限公司 |
78 | 惠州市鸿茂林业发展有限公司 |
79 | 惠州市恒盛农业发展有限公司 |
80 | 惠州市尖笔峰农业有限公司 |
81 | 惠州市沁园春农业发展有限公司 |
82 | 惠州市和兴神农农业有限公司 |
83 | 惠州九头鸟农业发展有限公司 |
84 | 惠州市南山生态谷有限公司 |
85 | 惠州市景湖农文旅发展有限公司 |
博罗县(41) |
86 | 惠州顺兴食品有限公司 |
87 | 惠州市立华家禽有限公司 |
88 | 惠州京基智农畜牧有限公司 |
89 | 惠州市祥浩实业有限公司 |
90 | 博罗县吴波畜牧水产有限公司 |
91 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 |
92 | 博罗县柏塘光华食品有限公司 |
93 | 惠州九鼎饲料科技有限公司 |
94 | 博罗县和盛农牧有限公司 |
95 | 惠州市九优粮油有限公司 |
96 | 广东嘉骏森林股份有限公司 |
97 | 博罗县石坝镇三黄畜牧有限公司 |
98 | 博罗县建农畜牧有限公司 |
99 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 |
100 | 广东合正元生物科技股份有限公司 |
101 | 惠州市东芳生态农业科技有限公司 |
102 | 博罗县元立养殖有限公司 |
103 | 博罗县福和畜禽养殖有限公司 |
104 | 惠州市荟宝饲料有限公司 |
105 | 博罗县润明农牧有限公司 |
106 | 惠州市喜德宝饲料有限公司 |
107 | 惠州李艺金钱龟生态发展有限公司 |
108 | 惠州元太实业有限公司 |
109 | 惠州六和饲料有限公司 |
110 | 博罗罗浮山润心食品有限公司 |
111 | 惠州市荟景园艺有限公司 |
112 | 广东巨农生物科技有限公司 |
113 | 惠州市顺安牧场有限公司 |
114 | 广东金月湾生态农业有限公司 |
115 | 博罗县罗浮山林场振基木器制品有限公司 |
116 | 博罗县湖镇镇鸿艺菜场有限公司 |
117 | 惠州市汇哝农牧有限公司 |
118 | 惠州洋和农业有限公司 |
119 | 惠州伯乐酿酒有限公司 |
120 | 博罗县光正农牧有限公司 |
121 | 惠州市生态源现代农业发展有限公司 |
122 | 惠州市兴牧农业发展有限公司 |
123 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 |
124 | 广东鹏送农业有限公司 |
125 | 广东鸿威农业发展有限公司 |
126 | 惠州市维先食品有限公司 |
龙门县(20家) |
127 | 惠州市亨达利农业开发有限公司 |
128 | 惠州兴泰现代农业有限公司 |
129 | 惠州市惠兴生态农业科技有限公司 |
130 | 惠州市华龙永利实业有限公司 |
131 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技有限公司 |
132 | 惠州御花源花卉科技有限公司 |
133 | 龙门县龙江镇惠兴粮食加工厂 |
134 | 龙门县平陵金燕米厂 |
135 | 惠州稼兴农业科技发展有限公司 |
136 | 龙门县绿天源生态农业发展有限公司 |
137 | 龙门县皇家农业发展有限公司 |
138 | 龙门县黄沙元光精米厂 |
139 | 惠州市盛华农业开发有限公司 |
140 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 |
141 | 惠州市乐优供应链管理有限公司 |
142 | 惠州市山锄谷农业有限公司 |
143 | 龙门县斛金缘生态农业发展有限公司 |
144 | 龙门县福润牧业有限公司 |
145 | 龙门县海川现代牧业有限公司 |
146 | 龙门县众旺农牧有限公司 |
仲恺高新区(4家) |
147 | 广东雪榕生物科技有限公司 |
148 | 惠州市东江园林工程有限公司 |
149 | 广东中迅农科股份有限公司 |
150 | 惠州市肉联厂有限公司 |
大亚湾区(1家) |
151 | 广东金新农饲料有限公司 |